ROK 2021
Lp. | data zawarcia umowy | nazwa podmiotu, z którym przedszkole zawarło umowę | przedmiot umowy | okres trwania umowy | wartość umowy | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.02.2021 | PHU DOMUS | dostawa środków czystości | 01.02.2021 - 31.12.20201 | 7'589,66 brutto | |
2. | 04.01.20201 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART - MILK Sieradz | dostawa nabiału | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 25'780,13 brutto | |
3. | 04.01.2021 | Gospodarstwo Rolne Produksja Drobiarska Krzysztof Wierciński Inczew | dostawa jaj | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 2'572,50 brutto | |
4. | 04.01.2021 | Gospodarstwo Ogrodnicze Michalski Jacek Morawki | dostawa jabłek | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 6'667,50 brutto | |
5. | 04.01.2021 | Gospodarstwo rolne Grzegorz Krawczyk Żelisław Kolonia | dostawa ziemniaków | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 6'255,00 brutto | |
6. | 04.01.2021 | Zakład Mięsny BUKAT | dostawa wędlin | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 5'535,60 brutto | |
7 | 04.01.2021 | Sklep Spożywczo Warzywny Zbigniew Jasiński Błaszki | dostawa: - ryb; - artykułów spożywczych | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 23'247,50 brutto | |
8. | 04.01.2021 | Delikatesy Centrum Błaszki | dostawa: - pieczywa; - mięsa drobiowego; - mięsa wołowego i wieprzowego; - owoców, cytrusów, warzyw; - owoców i warzyw mrożonych | 04.01.2021 - 31.12.2021 | 36'278,90 brutto |
Informacja wytworzona przez:
Monika Plesiak
email: przedblaszki@o2.pl tel.:438292045 fax: 438292045 , w dniu: 08‑03‑2021 09:32:15
email: przedblaszki@o2.pl tel.:438292045 fax: 438292045 , w dniu: 08‑03‑2021 09:32:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Plesiak
email: przedblaszki@o2.pl tel.:438292045 fax: 438292045 , w dniu: 08‑03‑2021 09:32:15
email: przedblaszki@o2.pl tel.:438292045 fax: 438292045 , w dniu: 08‑03‑2021 09:32:15
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2021 10:28:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|